कर मागणी आणि वसुली अहवाल
ग्रामपंचायत स्तरावरील कर वसुलीची अद्ययावत माहिती
🗓️ आर्थिक वर्ष: 2025-26
| कर प्रकार | एकूण मागणी (₹) | एकूण वसुली (₹) | वसुली टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| घरपट्टी (House Tax) | 1,651,055 | 392,659 |
|
| दिवाबत्ती कर (Light Tax) | 57,240 | 10,003 |
|
| आरोग्य कर (Health Tax) | 44,790 | 9,825 |
|
| पाणीपट्टी (Water Tax) | 394,400 | 82,859 |
|
🗓️ आर्थिक वर्ष: 2024-25
| कर प्रकार | एकूण मागणी (₹) | एकूण वसुली (₹) | वसुली टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| पाणीपट्टी (Water Tax) | 438,200 | 322,562 |
|
| घरपट्टी (House Tax) | 958,149 | 916,601 |
|
| दिवाबत्ती कर (Light Tax) | 52,541 | 16,545 |
|
| आरोग्य कर (Health Tax) | 42,630 | 23,727 |
|
🗓️ आर्थिक वर्ष: 2023-24
| कर प्रकार | एकूण मागणी (₹) | एकूण वसुली (₹) | वसुली टक्केवारी |
|---|---|---|---|
| घरपट्टी (H2ouse Tax) | 1,004,210 | 567,673 |
|
| पाणीपट्टी (Water Tax) | 329,200 | 161,650 |
|